答:管道代號(hào)見表 2-8。
| 符號(hào) | 名稱 | 符號(hào) | 符號(hào) | 名稱 | 符號(hào) | 
| 1 | 飽和蒸汽管 | S | 40 | 壓縮空氣管 | A | 
| 2 | 過熱蒸汽管 | OS | 41 | 氧氣管 | OX | 
| 3 | 生產(chǎn)蒸汽管 | PS | 42 | 液氧管 | LOX | 
| 4 | 生活蒸汽管 | DS | 43 | 氮?dú)夤?/td> | N | 
| 5 | 采暖蒸汽管 | HS | 44 | 液氮管 | LN | 
| 6 | 伴熱蒸汽管 | TS | 45 | 氫氣管 | HY | 
| 7 | 吹掃蒸汽管 | BLS | 46 | 氬氣管 | AB | 
| 8 | 二次蒸汽管 | SS | 47 | 乙炔管 | AC | 
| 9 | 廢蒸汽管 | WS | 48 | 二氧化碳管 | CD | 
| 10 | 凝結(jié)水管(自流) | CW | 49 | 氣態(tài)丙烷管(液化石油氣) | PG | 
| 11 | 凝結(jié)水管(壓力流) | CWP | 50 | 液態(tài)丙烷管(液化石油氣) | LPG | 
| 12 | 采暖熱水供水管 | H | 51 | 煤氣管(不分類型) | G | 
| 13 | 采暖熱水回水管 | HR | 52 | 高爐煤氣管 | BFG | 
| 14 | 生產(chǎn)熱水管(循環(huán)自流) | PH | 53 | 焦?fàn)t煤氣管 | COG | 
| 15 | 生產(chǎn)熱水管(循環(huán)壓力流) | PHP | 54 | 轉(zhuǎn)爐煤氣管 | LDG | 
| 16 | 生活熱水供水管 | DH | 55 | 發(fā)生爐熱煤氣管 | HGG | 
| 17 | 生活熱水回水管 | DHR | 56 | 發(fā)生爐冷煤氣管 | CGG | 
| 18 | 給水管 | W | 57 | 發(fā)生爐水煤氣管 | WGG | 
| 19 | 軟化水管 | SW | 58 | 混合煤氣管 | MIG | 
| 20 | 除鹽水管 | DMW | 59 | 天然氣管 | NG | 
| 21 | 循環(huán)水供水管 | CWS | 60 | 沼氣罐 | MG | 
| 22 | 循環(huán)水回水管 | CWR | 61 | 空氣放空管 | V | 
| 23 | 含酚熱循環(huán)水供水管 | HC | 62 | 氧氣放空管 | VOX | 
| 24 | 含酚熱循環(huán)供水管 | HCR | 63 | 氫氣放空管 | VH | 
| 25 | 含酚冷循環(huán)供水管 | CC | 64 | 氮?dú)夥趴展?/td> | VN | 
| 26 | 含酚冷循環(huán)回水管 | CCR | 65 | 氬氣放空管 | VAR | 
| 27 | 循環(huán)管 | CP | 66 | 煤氣放空管 | VC | 
| 28 | 配水管 | P | 67 | 二氧化碳放空管 | VCD | 
| 29 | 排水管 | D | 68 | 乙炔放空管 | VAC | 
| 30 | 生產(chǎn)排水管 | PD | 69 | 蒸汽放空管 | ES | 
| 31 | 連續(xù)污水管 | CB | 70 | 供油管(不分類型) | O | 
| 32 | 定期污水管 | PC | 71 | 回油管(不分類型) | OR | 
| 33 | 溢水管 | OF | 72 | 煤油管 | KO | 
| 34 | 補(bǔ)給水管 | M | 73 | 重油供油管 | HO | 
| 35 | 鹽溶液管 | SA | 74 | 重油回油管 | HOR | 
| 36 | 硫酸管 | SFA | 75 | 焦油罐 | T | 
| 37 | 鹽酸管 | HA | 76 | 乳化液 | E | 
| 38 | 堿溶液(氫氧化鈉)管 | SL | 77 | 汽油管 | GO | 
| 39 | 膨脹管 | EXP | 78 | 機(jī)油管 | MO | 
經(jīng)典應(yīng)用
產(chǎn)品中心