
HH47X緩沖止回閥
HH47X緩沖止回閥主要用于工業(yè)供水、污水處理廠的水泵出口處,防止管網中介質逆流。自動消除破壞性水錘從而保證水泵和管路不受損壞。該閥主要由閥體、閥瓣、緩沖裝置和微量調節(jié)閥組成。該產品具有結構新穎、體積小、流體阻力小、運行平穩(wěn)、密副可靠、耐磨損、緩沖性能好等特點 是工業(yè)用水和城市排污的最佳產品。
| 產品名稱: | 緩沖止回閥 | 產品型號: | HH47X | 
| 公稱通徑: | DN200~DN1400 | 結構形式: | 蝶式 | 
| 公稱壓力: | 1.0MPa~1.6MPa~2.5MPa | 連接方式: | 法蘭 | 
| 適用溫度: | -29ºC~+80ºC | 驅動方式: | 介質推動 | 
| 閥體材質: | 球墨鑄鐵、鑄鐵、鑄鋼 | 標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI | 
| 適用介質: | 水、污水、熱水管網 | 生產廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 | 
| 零件名稱 | 閥體 | 蝶 板 | 密封圈 | 閥桿 | 填料 | 
| 材料 | 
				灰鑄鐵 碳鋼  | 
			灰鑄鐵、鑄鋼、球墨鑄鐵 | 
				丁腈耐油橡膠、 氯丁橡膠  | 
			不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | 
| 型號 | 
				公稱壓力 PN(MPa)  | 
			試驗壓力Ps(MPa) | 
				工作壓力 P(MPa)  | 
			
				介質溫度 (℃)  | 
			適用介質 | |
| 殼體 | 密封 | |||||
| HH47X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0-80℃ | 
				水、油品 海水、污水  | 
		
| 1.6 | 2.4 | 1.75 | 1.6 | |||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 | |||
| 
				公稱通徑 DN(mm)  | 
			尺 寸(mm) | |||
| L | H | B1 | B2 | |
| 200 | 230 | 550 | 540 | 600 | 
| 250 | 250 | 630 | 600 | 700 | 
| 300 | 270 | 690 | 650 | 740 | 
| 350 | 290 | 780 | 710 | 800 | 
| 400 | 310 | 860 | 770 | 870 | 
| 450 | 330 | 910 | 830 | 920 | 
| 500 | 350 | 980 | 900 | 1000 | 
| 600 | 390 | 1070 | 1090 | 1250 | 
| 700 | 430 | 1220 | 1200 | 1360 | 
| 800 | 470 | 1320 | 1320 | 1480 | 
| 900 | 510 | 1430 | 1420 | 1580 | 
| 1000 | 550 | 1550 | 1550 | 1700 | 
| 1200 | 630 | 1800 | 1780 | 1950 | 
| 1400 | 710 | 1980 | 2000 | 2175 | 
聲明:【HH47X緩沖止回閥】規(guī)格型號、結構尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的HH47X緩沖止回閥產品,使之在工藝控制中安全可靠、經濟適用,可致電我司銷售部門及技術部門,我們將在最短的時間內為您解答!  |